赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-10 | 波士顿河 | 0 : 1 | 米拉玛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-14 | 米拉玛 | 1 : 2 | 波士顿河 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2024-05-04 | 米拉玛 | 1 : 3 | 波士顿河 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,波士顿河胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-10 | 波士顿河 | 0 : 1 | 米拉玛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-03 | 塞罗拉尔戈 | 0 : 3 | 波士顿河 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-29 | 波士顿河 | 2 : 0 | 阿尔比恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-24 | 波士顿河 | 2 : 0 | 维拉艾斯潘诺拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-17 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 1 | 波士顿河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-13 | 波士顿河 | 2 : 1 | 防卫者体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-23 | 乌拉圭河床 | 1 : 3 | 波士顿河 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉杯 | 2024-09-19 | 波士顿河 | 2 : 0 | 加州华尼科 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-17 | 芬斯 | 0 : 2 | 波士顿河 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-09 | 波士顿河 | 0 : 2 | 达努比奥 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿河胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-10 | 波士顿河 | 0 : 1 | 米拉玛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-03 | 米拉玛 | 0 : 1 | 达努比奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-22 | 马尔多纳多 | 0 : 1 | 米拉玛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-18 | 米拉玛 | 1 : 5 | 乌拉圭民族 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-05 | 米拉玛 | 1 : 0 | 塞路 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-22 | 米拉玛 | 0 : 0 | 芬斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-15 | 米拉玛 | 2 : 1 | 塞罗拉尔戈 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2024-08-19 | 米拉玛 | 0 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-27 | 塞罗拉尔戈 | 0 : 0 | 米拉玛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-14 | 米拉玛 | 1 : 2 | 波士顿河 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,米拉玛米斯奥尼斯队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 15 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 16 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|