赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-09-07 | 布罗拉流浪者 | 3 : 2 | 弗雷泽堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-04-18 | 布罗拉流浪者 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-03-02 | 弗雷泽堡 | 2 : 1 | 布罗拉流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,弗雷泽堡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-09-07 | 布罗拉流浪者 | 2 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-04-18 | 布罗拉流浪者 | 0 : 0 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2024-03-02 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 布罗拉流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗雷泽堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-09-07 | 布罗拉流浪者 | 3 : 2 | 弗雷泽堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-04-18 | 布罗拉流浪者 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,弗雷泽堡胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-09-07 | 布罗拉流浪者 | 2 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-04-18 | 布罗拉流浪者 | 0 : 0 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗雷泽堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 弗雷泽堡 | 2 : 2 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 图里夫联队 | 1 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 因弗鲁里机车厂 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-17 | 福马亭联 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 基斯 | 0 : 4 | 弗雷泽堡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 3 | 洛西茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 弗雷泽堡 | 2 : 2 | 霍瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 布罗拉流浪者 | 3 : 2 | 弗雷泽堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-05 | 弗雷泽堡 | 7 : 0 | 罗斯 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷泽堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 图里夫联队 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 因弗鲁里机车厂 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-17 | 福马亭联 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 弗雷泽堡 | 1 : 0 | 奈恩郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 基斯 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 弗雷泽堡 | 0 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 弗雷泽堡 | 0 : 2 | 霍瑞斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 布罗拉流浪者 | 2 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-05 | 弗雷泽堡 | 2 : 0 | 罗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷泽堡胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 布罗拉流浪者 | 7 : 0 | 罗斯 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 布罗拉流浪者 | 2 : 0 | 迪伊银行 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 福马亭联 | 1 : 2 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 克拉克纳库丁 | 1 : 6 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 布罗拉流浪者 | 2 : 2 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 巴基 | 1 : 4 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 布罗拉流浪者 | 2 : 3 | 戴瓦隆维立 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 威克学院 | 0 : 5 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-07 | 布罗拉流浪者 | 3 : 2 | 弗雷泽堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 因弗鲁里机车厂 | 0 : 3 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布罗拉流浪者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 布罗拉流浪者 | 3 : 0 | 罗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 布罗拉流浪者 | 1 : 0 | 迪伊银行 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 福马亭联 | 1 : 0 | 布罗拉流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 克拉克纳库丁 | 0 : 0 | 布罗拉流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 布罗拉流浪者 | 1 : 1 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 巴基 | 0 : 2 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 布罗拉流浪者 | 0 : 2 | 戴瓦隆维立 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 威克学院 | 0 : 3 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-07 | 布罗拉流浪者 | 2 : 1 | 弗雷泽堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 因弗鲁里机车厂 | 0 : 2 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布罗拉流浪者胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 6 | 84 | 38 | 46 | 5 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 6 | 116 | 32 | 84 | 3 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-23 | 弗雷泽堡 | 威克学院 | 1天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 弗雷泽堡 | 巴基 | 22天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 布里金城 | 弗雷泽堡 | 29天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 弗雷泽堡 | 克拉克纳库丁 | 36天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 戴瓦隆维立 | 弗雷泽堡 | 38天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 迪伊银行 | 弗雷泽堡 | 43天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 弗雷泽堡 | 罗斯 | 50天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 弗雷泽堡 | 图里夫联队 | 57天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 布罗拉流浪者 | 弗雷泽堡 | 64天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 弗雷泽堡 | 霍瑞斯 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-23 | 图里夫联队 | 布罗拉流浪者 | 1天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 布罗拉流浪者 | 霍瑞斯 | 22天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 福马亭联 | 布罗拉流浪者 | 29天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 布罗拉流浪者 | 洛西茅斯 | 36天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 布罗拉流浪者 | 斯特拉斯佩蓟 | 38天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 基斯 | 布罗拉流浪者 | 43天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 布罗拉流浪者 | 奈恩郡 | 50天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 因弗鲁里机车厂 | 布罗拉流浪者 | 57天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 布罗拉流浪者 | 弗雷泽堡 | 64天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 亨特利 | 布罗拉流浪者 | 71天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
弗雷泽堡 | 1 | 2 | 2 | 0 | 负 |
布罗拉流浪者 | 2 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
今晚中超比赛将上演多场精彩对决,其中最引人注目的是广州恒大对阵上海上港的比赛。这两支球队都是中超的劲旅,实力强劲,是本赛季争冠的热门球队。广州恒大是中超历史上最成功的球队之一,曾经连续七次夺得中超冠军。而上海上港则是近年来崛起的劲旅,上赛季夺得了中超冠军,成为了广州恒大的头号竞争对手。这场比赛将是两支球队之间的直接对话,胜者将在争冠路上占据重要优势。
2024-02-29 17:54:28
2021年的中超联赛已经结束,各支球队在这个赛季中经历了激烈的角逐和殊死的拼搏。最终,上海上港以出色的表现夺得了冠军,成为了本赛季中超的最大赢家。上海上港在本赛季展现出了强大的实力和稳定的表现,他们在30轮比赛中取得了20胜7平3负的战绩,积分达到了67分。这一成绩不仅让他们成功卫冕冠军,还使他们获得了参加亚冠联赛的资格。
2024-02-29 17:53:48
2024年中超联赛即将开始,作为北京地区的代表队伍,北京国安备受瞩目。球迷们对于国安在新赛季的表现充满期待。下面将为大家介绍北京国安在2024年中超赛程中的安排以及对手分析。首先,让我们来看一下北京国安在2024年中超的赛程安排。根据赛程安排,国安将在本赛季进行30场比赛,其中15场主场比赛和15场客场比赛。国安的主场是北京工人体育场,这座场地将会成为球队的主场战场。
2024-02-29 17:53:25
中超联赛作为中国最高水平的足球赛事,吸引了无数球迷的关注和热爱。2023年中超联赛的积分榜也成为了球迷们关注的焦点。在最新的积分榜中,一些球队表现出色,领跑积分榜,而另一些球队则遭遇了困境,垫底积分榜。首先,让我们来看看领跑积分榜的球队。在本赛季中超联赛中,北京国安队展现出强大的实力,稳坐积分榜榜首。他们凭借出色的阵容和稳定的表现,一路领先其他球队。
2024-02-29 17:48:36
中超2023年度射手榜最新出炉,让我们一起来看看中超的射手王是谁,以及有哪些黑马球员在积分榜上崭露头角。在2023年的中超赛季中,射手榜上的王者是来自上海申花队的李华。这位年轻的前锋在本赛季中展现出了出色的射术和得分能力,为申花队贡献了大量的进球。李华在本赛季的比赛中一共打入了25个进球,成为了中超的射手王。除了李华之外,还有一些黑马球员在射手榜上表现出色。
2024-02-29 17:46:10
上海海港宣布退出中超的消息震惊了整个足球界,这支曾经的中超劲旅的离场无疑给中国足球带来了巨大的冲击。那么,为什么上海海港会选择退出中超呢?退出中超对中国足球的影响又会有多大呢?让我们一起来探讨。首先,我们需要了解上海海港退出中超的原因。据悉,上海海港队在经历了一系列的财务困境后,最终决定退出中超。这其中涉及到球队的财政状况、管理层的问题以及球队在中超赛场上的表现等多个方面。
2024-02-29 17:43:03