赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-28 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-12-17 | 狼队 | 0 : 3 | 西汉姆联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-01-14 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,西汉姆联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 伊普斯维奇 | 1 : 4 | 西汉姆联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 20 | 42 | 55 | -13 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 4天 |
英超 | 2024-12-04 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | 7天 |
英超 | 2024-12-10 | 西汉姆联 | 狼队 | 13天 |
英超 | 2024-12-17 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 20天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 25天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 30天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 33天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 39天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 49天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 4天 |
英超 | 2024-12-05 | 埃弗顿 | 狼队 | 8天 |
英超 | 2024-12-10 | 西汉姆联 | 狼队 | 13天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 18天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 26天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 30天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 33天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 41天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 50天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 55天 |