赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-20 | 莱昂 | 3 : 2 | 华雷斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-04-28 | 莱昂 | 1 : 1 | 华雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2023-11-13 | 华雷斯 | 1 : 2 | 莱昂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,华雷斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 华雷斯 | 1 : 0 | 帕丘卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-11-07 | 蒂华纳 | 1 : 1 | 华雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-02 | 华雷斯 | 2 : 1 | 克雷塔罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 圣路易斯竞技 | 4 : 2 | 华雷斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 华雷斯 | 0 : 4 | 蓝十字 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 莱昂 | 3 : 2 | 华雷斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-10-07 | 华雷斯 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-09-28 | 华雷斯 | 3 : 2 | 普埃布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-19 | 华雷斯 | 2 : 3 | 蒙特雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-09-14 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 华雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,华雷斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-11 | 莱昂 | 1 : 2 | 蒙特雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-11-06 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 莱昂 | 2 : 2 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 克雷塔罗 | 0 : 4 | 莱昂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 莱昂 | 3 : 2 | 华雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 圣路易斯竞技 | 0 : 1 | 莱昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-19 | 莱昂 | 0 : 2 | 瓜达拉哈拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蓝十字 | 2 : 1 | 莱昂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱昂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 11 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 6 | 7 | 25 | 29 | -4 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-21 | 莱昂 | 突尼斯希望 | 172天 |