赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-27 | 克雷塔罗 | 0 : 4 | 莱昂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2023-09-30 | 莱昂 | 1 : 1 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,莱昂胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-11 | 莱昂 | 1 : 2 | 蒙特雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-11-06 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 莱昂 | 2 : 2 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 克雷塔罗 | 0 : 4 | 莱昂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 莱昂 | 3 : 2 | 华雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 圣路易斯竞技 | 0 : 1 | 莱昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-19 | 莱昂 | 0 : 2 | 瓜达拉哈拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蓝十字 | 2 : 1 | 莱昂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱昂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-09 | 桑托斯拉古纳 | 2 : 3 | 克雷塔罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-11-06 | 克雷塔罗 | 0 : 2 | 美洲狮 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-02 | 华雷斯 | 2 : 1 | 克雷塔罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 克雷塔罗 | 0 : 4 | 莱昂 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 托卢卡 | 1 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-10-05 | 克雷塔罗 | 2 : 2 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 内卡萨 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-21 | 克雷塔罗 | 1 : 0 | 阿特拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 老虎大学 | 0 : 1 | 克雷塔罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-14 | 克雷塔罗 | 1 : 2 | 普埃布拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷塔罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 6 | 7 | 25 | 29 | -4 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 1 | 10 | 18 | 35 | -17 | 18 | 6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-21 | 莱昂 | 突尼斯希望 | 172天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-01-20 | 克雷塔罗 | 美洲狮 | 21天 |