赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-07 | 诺维奇 | 0 : 3 | 女王公园 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-02-10 | 诺维奇 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2023-11-25 | 女王公园 | 0 : 1 | 诺维奇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2023-08-17 | 诺维奇 | 1 : 0 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,诺维奇胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 米尔沃尔 | 1 : 2 | 诺维奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-21 | 诺维奇 | 1 : 2 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-15 | 伯恩利 | 2 : 1 | 诺维奇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 诺维奇 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 诺维奇 | 0 : 3 | 女王公园 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 卢顿 | 2 : 4 | 诺维奇 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英冠 | 2024-11-27 | 普利茅斯 | 1 : 6 | 诺维奇 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 诺维奇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 诺维奇 | 0 : 2 | 谢周三 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺维奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 女王公园 | 0 : 3 | 斯旺西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-21 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 女王公园 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 牛津联队 | 0 : 2 | 女王公园 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 诺维奇 | 0 : 3 | 女王公园 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 女王公园 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-28 | 女王公园 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 斯托克城 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 女王公园 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 18 | 57 | 54 | 3 | 13 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 22 | 44 | 71 | -27 | 20 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-01-01 | 卢顿 | 诺维奇 | 4天 |
英冠 | 2025-01-04 | 诺维奇 | 考文垂 | 7天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 诺维奇 | 布莱顿 | 14天 |
英冠 | 2025-01-18 | 谢菲联 | 诺维奇 | 21天 |
英冠 | 2025-01-23 | 利兹联 | 诺维奇 | 25天 |
英冠 | 2025-01-25 | 诺维奇 | 斯旺西 | 28天 |
英冠 | 2025-02-01 | 沃特福德 | 诺维奇 | 35天 |
英冠 | 2025-02-08 | 诺维奇 | 德比郡 | 42天 |
英冠 | 2025-02-12 | 诺维奇 | 普雷斯顿 | 45天 |
英冠 | 2025-02-15 | 赫尔城 | 诺维奇 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 3天 |
英冠 | 2025-01-07 | 女王公园 | 卢顿 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 莱斯特城 | 女王公园 | 14天 |
英冠 | 2025-01-18 | 普利茅斯 | 女王公园 | 21天 |
英冠 | 2025-01-22 | 赫尔城 | 女王公园 | 24天 |
英冠 | 2025-01-25 | 女王公园 | 谢周三 | 28天 |
英冠 | 2025-02-01 | 米尔沃尔 | 女王公园 | 35天 |
英冠 | 2025-02-08 | 女王公园 | 布莱克本 | 42天 |
英冠 | 2025-02-12 | 考文垂 | 女王公园 | 45天 |
英冠 | 2025-02-15 | 女王公园 | 德比郡 | 49天 |