赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-09-04 | 日林斯基 | 1 : 0 | 波苏耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-04 | 波苏耶 | 0 : 1 | 日林斯基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2024-04-28 | 日林斯基 | 1 : 0 | 波苏耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2023-10-30 | 日林斯基 | 2 : 2 | 波苏耶 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波黑甲 | 2023-09-14 | 波苏耶 | 1 : 0 | 日林斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,波苏耶胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-09-04 | 日林斯基 | 0 : 0 | 波苏耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-04 | 波苏耶 | 0 : 0 | 日林斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-04-28 | 日林斯基 | 1 : 0 | 波苏耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2023-10-30 | 日林斯基 | 2 : 2 | 波苏耶 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波黑甲 | 2023-09-14 | 波苏耶 | 1 : 0 | 日林斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,波苏耶胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-09-04 | 日林斯基 | 1 : 0 | 波苏耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2024-04-28 | 日林斯基 | 1 : 0 | 波苏耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2023-10-30 | 日林斯基 | 2 : 2 | 波苏耶 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,波苏耶胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-09-04 | 日林斯基 | 0 : 0 | 波苏耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-04-28 | 日林斯基 | 1 : 0 | 波苏耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2023-10-30 | 日林斯基 | 2 : 2 | 波苏耶 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,波苏耶胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-11-09 | 斯洛伯达 | 0 : 2 | 波苏耶 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波黑甲 | 2024-11-03 | 波苏耶 | 3 : 0 | 伊格曼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波黑甲 | 2024-10-27 | 波苏耶 | 0 : 3 | 莫斯塔尔维列兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波黑甲 | 2024-10-19 | 希罗基布里耶格 | 2 : 1 | 波苏耶 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-29 | 波苏耶 | 0 : 1 | 泽列兹尼察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-26 | 巴尼亚卢卡战士 | 2 : 0 | 波苏耶 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-22 | 比耶利纳工人 | 1 : 3 | 波苏耶 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-15 | 波苏耶 | 2 : 2 | 萨拉热窝 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-04 | 日林斯基 | 1 : 0 | 波苏耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-04 | 波苏耶 | 0 : 1 | 日林斯基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波苏耶胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-11-09 | 斯洛伯达 | 0 : 1 | 波苏耶 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-11-03 | 波苏耶 | 1 : 0 | 伊格曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-10-27 | 波苏耶 | 0 : 0 | 莫斯塔尔维列兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-10-19 | 希罗基布里耶格 | 1 : 0 | 波苏耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-29 | 波苏耶 | 0 : 0 | 泽列兹尼察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-26 | 巴尼亚卢卡战士 | 0 : 0 | 波苏耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-22 | 比耶利纳工人 | 0 : 1 | 波苏耶 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-15 | 波苏耶 | 0 : 1 | 萨拉热窝 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-04 | 日林斯基 | 0 : 0 | 波苏耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-04 | 波苏耶 | 0 : 0 | 日林斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波苏耶胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-11-11 | 加比拉 | 0 : 3 | 日林斯基 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波黑甲 | 2024-11-07 | 萨拉热窝 | 1 : 1 | 日林斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波黑甲 | 2024-11-02 | 日林斯基 | 1 : 0 | 史洛加多波 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-10-26 | 日林斯基 | 1 : 0 | 斯洛伯达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-10-22 | 伊格曼 | 1 : 7 | 日林斯基 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
波黑甲 | 2024-10-17 | 比耶利纳工人 | 0 : 2 | 日林斯基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-29 | 日林斯基 | 1 : 0 | 莫斯塔尔维列兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-25 | 希罗基布里耶格 | 0 : 3 | 日林斯基 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-22 | 日林斯基 | 2 : 0 | 泽列兹尼察 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-16 | 巴尼亚卢卡战士 | 1 : 1 | 日林斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,日林斯基胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-11-11 | 加比拉 | 0 : 2 | 日林斯基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波黑甲 | 2024-11-07 | 萨拉热窝 | 1 : 1 | 日林斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波黑甲 | 2024-11-02 | 日林斯基 | 0 : 0 | 史洛加多波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-10-26 | 日林斯基 | 1 : 0 | 斯洛伯达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-10-22 | 伊格曼 | 1 : 1 | 日林斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波黑甲 | 2024-10-17 | 比耶利纳工人 | 0 : 1 | 日林斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-29 | 日林斯基 | 1 : 0 | 莫斯塔尔维列兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-25 | 希罗基布里耶格 | 0 : 1 | 日林斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波黑甲 | 2024-09-22 | 日林斯基 | 0 : 0 | 泽列兹尼察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波黑甲 | 2024-09-16 | 巴尼亚卢卡战士 | 0 : 1 | 日林斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,日林斯基胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 28 | 46 | -18 | 10 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 24 | 5 | 63 | 21 | 42 | 1 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-11-23 | 史洛加多波 | 波苏耶 | 1天 |
波黑甲 | 2024-12-01 | 波苏耶 | 加比拉 | 8天 |
波黑甲 | 2024-12-07 | 波苏耶 | 萨拉热窝 | 15天 |
波黑甲 | 2024-12-14 | 比耶利纳工人 | 波苏耶 | 22天 |
波黑甲 | 2025-02-15 | 巴尼亚卢卡战士 | 波苏耶 | 85天 |
波黑甲 | 2025-02-22 | 波苏耶 | 泽列兹尼察 | 92天 |
波黑甲 | 2025-03-01 | 希罗基布里耶格 | 波苏耶 | 99天 |
波黑甲 | 2025-03-08 | 波苏耶 | 莫斯塔尔维列兹 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024-12-01 | 萨拉热窝 | 日林斯基 | 8天 |
波黑甲 | 2024-12-07 | 巴尼亚卢卡战士 | 日林斯基 | 15天 |
波黑甲 | 2024-12-14 | 日林斯基 | 泽列兹尼察 | 22天 |
波黑甲 | 2025-02-15 | 希罗基布里耶格 | 日林斯基 | 85天 |
波黑甲 | 2025-02-22 | 日林斯基 | 莫斯塔尔维列兹 | 92天 |
波黑甲 | 2025-03-01 | 伊格曼 | 日林斯基 | 99天 |
波黑甲 | 2025-03-08 | 日林斯基 | 斯洛伯达 | 106天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
波苏耶 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
日林斯基 | 0 | 1 | 1 | 6 | 胜 |
今晚中超比赛将上演多场精彩对决,其中最引人注目的是广州恒大对阵上海上港的比赛。这两支球队都是中超的劲旅,实力强劲,是本赛季争冠的热门球队。广州恒大是中超历史上最成功的球队之一,曾经连续七次夺得中超冠军。而上海上港则是近年来崛起的劲旅,上赛季夺得了中超冠军,成为了广州恒大的头号竞争对手。这场比赛将是两支球队之间的直接对话,胜者将在争冠路上占据重要优势。
2024-02-29 17:54:28
2021年的中超联赛已经结束,各支球队在这个赛季中经历了激烈的角逐和殊死的拼搏。最终,上海上港以出色的表现夺得了冠军,成为了本赛季中超的最大赢家。上海上港在本赛季展现出了强大的实力和稳定的表现,他们在30轮比赛中取得了20胜7平3负的战绩,积分达到了67分。这一成绩不仅让他们成功卫冕冠军,还使他们获得了参加亚冠联赛的资格。
2024-02-29 17:53:48
2024年中超联赛即将开始,作为北京地区的代表队伍,北京国安备受瞩目。球迷们对于国安在新赛季的表现充满期待。下面将为大家介绍北京国安在2024年中超赛程中的安排以及对手分析。首先,让我们来看一下北京国安在2024年中超的赛程安排。根据赛程安排,国安将在本赛季进行30场比赛,其中15场主场比赛和15场客场比赛。国安的主场是北京工人体育场,这座场地将会成为球队的主场战场。
2024-02-29 17:53:25
中超联赛作为中国最高水平的足球赛事,吸引了无数球迷的关注和热爱。2023年中超联赛的积分榜也成为了球迷们关注的焦点。在最新的积分榜中,一些球队表现出色,领跑积分榜,而另一些球队则遭遇了困境,垫底积分榜。首先,让我们来看看领跑积分榜的球队。在本赛季中超联赛中,北京国安队展现出强大的实力,稳坐积分榜榜首。他们凭借出色的阵容和稳定的表现,一路领先其他球队。
2024-02-29 17:48:36
中超2023年度射手榜最新出炉,让我们一起来看看中超的射手王是谁,以及有哪些黑马球员在积分榜上崭露头角。在2023年的中超赛季中,射手榜上的王者是来自上海申花队的李华。这位年轻的前锋在本赛季中展现出了出色的射术和得分能力,为申花队贡献了大量的进球。李华在本赛季的比赛中一共打入了25个进球,成为了中超的射手王。除了李华之外,还有一些黑马球员在射手榜上表现出色。
2024-02-29 17:46:10
上海海港宣布退出中超的消息震惊了整个足球界,这支曾经的中超劲旅的离场无疑给中国足球带来了巨大的冲击。那么,为什么上海海港会选择退出中超呢?退出中超对中国足球的影响又会有多大呢?让我们一起来探讨。首先,我们需要了解上海海港退出中超的原因。据悉,上海海港队在经历了一系列的财务困境后,最终决定退出中超。这其中涉及到球队的财政状况、管理层的问题以及球队在中超赛场上的表现等多个方面。
2024-02-29 17:43:03