赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣女联 | 2024-08-09 | 费罗维里亚女足 | 6 : 1 | 雷亚利达德SP女足 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
巴圣女联 | 2023-05-31 | 雷亚利达德SP女足 | 0 : 7 | 费罗维里亚女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 2 场交锋,雷亚利达德SP女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣女联 | 2024-08-14 | 科林蒂安女足 | 4 : 0 | 雷亚利达德SP女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
巴圣女联 | 2024-08-09 | 费罗维里亚女足 | 6 : 1 | 雷亚利达德SP女足 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
巴圣女联 | 2024-06-21 | 雷亚利达德SP女足 | 0 : 3 | 布拉干蒂诺女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴圣女联 | 2024-06-06 | 雷亚利达德SP女足 | 1 : 4 | 圣保罗女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴圣女联 | 2024-05-26 | 平达尔SC女足 | 1 : 1 | 雷亚利达德SP女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴圣女联 | 2024-05-23 | 雷亚利达德SP女足 | 4 : 0 | 马利利亚女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
巴圣女联 | 2024-04-14 | 平达尔SC女足 | 2 : 2 | 雷亚利达德SP女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴圣女联 | 2023-09-15 | 圣保罗女足 | 2 : 0 | 雷亚利达德SP女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴圣女联 | 2023-08-24 | 雷亚利达德SP女足 | 0 : 3 | 桑托斯女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴圣女联 | 2023-06-29 | 圣贝纳多女足 | 2 : 3 | 雷亚利达德SP女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷亚利达德SP女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣女联 | 2024-11-03 | 帕尔梅拉斯女足 | 1 : 1 | 费罗维里亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女解放者杯 | 2024-10-08 | 佩纳罗尔女足 | 2 : 2 | 费罗维里亚女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴圣女联 | 2024-09-26 | 费罗维里亚女足 | 6 : 0 | 平达尔SC女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
巴女甲 | 2024-09-03 | 费罗维里亚女足 | 1 : 2 | 圣保罗女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴女甲 | 2024-08-22 | 弗拉门戈女足 | 1 : 0 | 费罗维里亚女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴女甲 | 2024-08-18 | 米内罗竞技女足 | 2 : 3 | 费罗维里亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴圣女联 | 2024-08-09 | 费罗维里亚女足 | 6 : 1 | 雷亚利达德SP女足 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
巴圣女联 | 2024-07-07 | 圣约瑟女足 | 0 : 2 | 费罗维里亚女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴女甲 | 2024-06-28 | 费罗维里亚女足 | 1 : 1 | 巴西国际女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴圣女联 | 2024-06-20 | 马利利亚女足 | 1 : 5 | 费罗维里亚女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,费罗维里亚女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|