赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-08-26 | 德瓦 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2023-11-12 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2023-07-08 | 德瓦 | 2 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,PSM马卡萨胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-04 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 掸邦联 | 3 : 4 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 德瓦 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 伯希索罗 | 0 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 西拉贡 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-25 | PSM马卡萨 | 2 : 3 | 阿雷马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-21 | PSM马卡萨 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-16 | 三宝垄 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,PSM马卡萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 德瓦 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 德瓦 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-12 | 德瓦 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 婆罗洲FC | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-25 | 马都拉联 | 2 : 2 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 德瓦 | 3 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 3 | 63 | 28 | 35 | 1 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-02 | PSM马卡萨 | 婆罗洲FC | 9天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 巴厘联 | PSM马卡萨 | 14天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | PSM马卡萨 | 斯莱曼 | 20天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 马鲁特联 | PSM马卡萨 | 24天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | PSM马卡萨 | 巴日托 | 29天 |
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 36天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 万隆 | PSM马卡萨 | 70天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | PSM马卡萨 | 清化 | 74天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 79天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-03 | 德瓦 | 斯莱曼 | 10天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 马鲁特联 | 德瓦 | 14天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 德瓦 | 巴日托 | 19天 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦 | 23天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 49天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 55天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 90天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 德瓦 | 婆罗洲FC | 108天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴厘联 | 德瓦 | 138天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 斯莱曼 | 德瓦 | 145天 |