赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-09-16 | 德瓦 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-03-02 | 德瓦 | 1 : 4 | 佩西加雅加达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2023-08-25 | 佩西加雅加达 | 0 : 2 | 德瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,佩西加雅加达胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-06 | 马都拉联 | 1 : 4 | 佩西加雅加达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 德瓦 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-24 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-18 | 佩西加雅加达 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 巴日托 | 0 : 3 | 佩西加雅加达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼总杯 | 2024-07-30 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩西加雅加达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 德瓦 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 德瓦 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-12 | 德瓦 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 婆罗洲FC | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-25 | 马都拉联 | 2 : 2 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 德瓦 | 3 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 47 | 27 | 20 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-01 | 佩西加雅加达 | 佩斯克谏义里 | 8天 |
印尼甲 | 2024-12-10 | 佩西加雅加达 | 婆罗洲FC | 17天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 22天 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 佩西加雅加达 | 斯莱曼 | 28天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 35天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 48天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 57天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 佩西加雅加达 | 巴克伦佛 | 71天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | PSM马卡萨 | 佩西加雅加达 | 92天 |
印尼甲 | 2025-03-09 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-03 | 德瓦 | 斯莱曼 | 10天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 马鲁特联 | 德瓦 | 14天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 德瓦 | 巴日托 | 19天 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦 | 23天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 49天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 55天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 90天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 德瓦 | 婆罗洲FC | 108天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴厘联 | 德瓦 | 138天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 斯莱曼 | 德瓦 | 145天 |