赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-03-04 | 巴厘联 | 3 : 4 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
印尼甲 | 2023-08-27 | 巴日托 | 1 : 2 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴厘联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴厘联 | 0 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 巴厘联 | 3 : 1 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 佩西加雅加达 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-05-30 | 巴厘联 | 2 : 4 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-25 | 婆罗洲FC | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-18 | 巴厘联 | 0 : 3 | 万隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴厘联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-14 | 佩斯克谏义里 | 2 : 2 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-16 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴日托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 巴日托 | 0 : 3 | 佩西加雅加达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-29 | 巴日托 | 4 : 3 | 蒂拉佩斯卡保 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-25 | 巴杨卡拉泗水联 | 5 : 1 | 巴日托 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴日托胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 12 | 67 | 53 | 14 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-23 | 德瓦 | 巴厘联 | 1天 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 巴厘联 | 万隆 | 8天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 巴厘联 | PSM马卡萨 | 15天 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 三宝垄 | 巴厘联 | 19天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 23天 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 马都拉联 | 巴厘联 | 27天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 36天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 巴厘联 | 佩斯克谏义里 | 51天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 58天 |
印尼甲 | 2025-01-28 | 巴厘联 | 婆罗洲FC | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-12 | 德瓦 | 巴日托 | 20天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | PSM马卡萨 | 巴日托 | 29天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 48天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 64天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 佩斯克谏义里 | 巴日托 | 69天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 婆罗洲FC | 巴日托 | 85天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 巴日托 | 巴厘联 | 94天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 101天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 巴日托 | 马鲁特联 | 106天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 阿雷马 | 巴日托 | 111天 |