赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-09 | 卡维塞 | 0 : 1 | 特拉帕尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-11-05 | 福贾 | 1 : 2 | 卡维塞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-11-01 | 卡维塞 | 3 : 1 | 墨西拿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2024-10-26 | 波坦察 | 0 : 0 | 卡维塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-22 | 卡维塞 | 0 : 1 | 卡塞塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-12 | AP图斯 | 2 : 1 | 卡维塞 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 卡维塞 | 1 : 1 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | 拉蒂那 | 0 : 1 | 卡维塞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-09-25 | 卡维塞 | 0 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-22 | 摩诺波利 | 1 : 0 | 卡维塞 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡维塞胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-10 | 尤文图斯U23 | 0 : 1 | 福贾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-11-03 | 拉蒂那 | 0 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 索伦托卡西奥 | 1 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | 尤文图斯U23 | 0 : 2 | 阿尔塔穆拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-20 | 阿维利诺 | 3 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-10-12 | 尤文图斯U23 | 0 : 1 | 久加连奴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 波坦察 | 3 : 2 | 尤文图斯U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-10-01 | 尤文图斯U23 | 1 : 4 | 贝内文托 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-09-27 | AZ皮切尔诺 | 1 : 1 | 尤文图斯U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-22 | 尤文图斯U23 | 1 : 1 | 特拉帕尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯U23胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 15 | 42 | 48 | -6 | 13 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-18 | 卡维塞 | 塔雷托 | 4天 |
意丙 | 2024-11-25 | 切里尼奥拉 | 卡维塞 | 11天 |
意丙 | 2024-12-02 | 卡塔尼亚 | 卡维塞 | 18天 |
意丙 | 2024-12-09 | 卡维塞 | 尤文图斯U23 | 25天 |
意丙 | 2024-12-16 | 索伦托卡西奥 | 卡维塞 | 32天 |
意丙 | 2024-12-23 | 卡维塞 | 贝内文托 | 39天 |
意丙 | 2025-01-06 | 克罗托内 | 卡维塞 | 53天 |
意丙 | 2025-01-13 | 卡维塞 | 久加连奴 | 60天 |
意丙 | 2025-01-20 | 阿维利诺 | 卡维塞 | 67天 |
意丙 | 2025-01-27 | 摩诺波利 | 卡维塞 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-16 | 尤文图斯U23 | AP图斯 | 2天 |
意丙 | 2024-11-25 | 克罗托内 | 尤文图斯U23 | 11天 |
意丙 | 2024-12-02 | 尤文图斯U23 | 塔雷托 | 18天 |
意丙 | 2024-12-09 | 卡维塞 | 尤文图斯U23 | 25天 |
意丙 | 2024-12-16 | 尤文图斯U23 | 墨西拿 | 32天 |
意丙 | 2024-12-23 | 切里尼奥拉 | 尤文图斯U23 | 39天 |
意丙 | 2025-01-06 | 尤文图斯U23 | 卡塞塔纳 | 53天 |
意丙 | 2025-01-13 | 卡塔尼亚 | 尤文图斯U23 | 60天 |
意丙 | 2025-01-20 | 尤文图斯U23 | 摩诺波利 | 67天 |
意丙 | 2025-01-27 | 尤文图斯U23 | 特拉帕尼 | 74天 |