赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-11 | 葡萄牙体育 | 4 : 2 | 布拉加 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2024-11-02 | 阿马多拉之星 | 1 : 5 | 葡萄牙体育 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
葡联杯 | 2024-10-30 | 马德拉国民 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2024-10-27 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 法马利康 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 2 : 0 | 格拉茨风暴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-19 | 葡萄牙体育 | 2 : 1 | 波尔蒂芒人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-06 | 卡萨比亚 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 埃因霍温 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-28 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 埃斯托里尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 13天 |
葡超 | 2024-12-02 | 葡萄牙体育 | 圣克拉拉 | 18天 |
葡超 | 2024-12-09 | 莫雷伦斯 | 葡萄牙体育 | 25天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 布鲁日 | 葡萄牙体育 | 27天 |
葡超 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育 | 博阿维斯塔 | 32天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 39天 |
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 46天 |
葡超 | 2025-01-06 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 53天 |
葡超 | 2025-01-20 | 里奥阿维 | 葡萄牙体育 | 67天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 10天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 13天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 17天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 21天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 25天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 28天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 31天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 38天 |
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 44天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 49天 |