赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-25 | 斯洛博齐亚 | 0 : 3 | 布加勒斯特星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-11-22 | 布加勒斯特星 | 0 : 1 | 波图森尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-11-11 | 布加勒斯特星 | 2 : 1 | 克卢日大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 中日德兰 | 0 : 2 | 布加勒斯特星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-11-04 | 布加勒斯特星 | 1 : 1 | 克拉约瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗杯 | 2024-10-31 | 布加勒斯特星 | 4 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
罗甲 | 2024-10-28 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 布加勒斯特星 | 0 : 4 | 流浪者 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
罗甲 | 2024-10-21 | 布加勒斯特星 | 2 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-10-07 | 哥利亚布沙 | 2 : 3 | 布加勒斯特星 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-25 | 雅典AEK | 1 : 4 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-02 | 潘塞莱科斯 | 1 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-10-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 1 | 特里波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-10-20 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-10-07 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 布拉加 | 0 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-09-29 | 阿特罗米托斯 | 0 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 2 | 里昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 布加勒斯特星 | 奥林匹亚科斯 | 4天 |
罗甲 | 2024-12-03 | 加拉茨钢铁 | 布加勒斯特星 | 8天 |
罗甲 | 2024-12-09 | 布加勒斯特星 | 波图森尼 | 14天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 霍芬海姆 | 布加勒斯特星 | 18天 |
罗甲 | 2024-12-15 | 法鲁尔 | 布加勒斯特星 | 20天 |
罗杯 | 2024-12-18 | 布加勒斯特星 | 克拉约瓦大学 | 24天 |
罗甲 | 2024-12-22 | CSMS雅西 | 布加勒斯特星 | 27天 |
罗甲 | 2025-01-19 | 布加勒斯特星 | 赫曼施塔特 | 55天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 卡拉巴克 | 布加勒斯特星 | 60天 |
罗甲 | 2025-01-26 | UTA阿拉德 | 布加勒斯特星 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 布加勒斯特星 | 奥林匹亚科斯 | 4天 |
希腊超 | 2024-12-01 | OFI克里特 | 奥林匹亚科斯 | 7天 |
希腊超 | 2024-12-07 | 奥林匹亚科斯 | 维洛斯NPS | 13天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 特温特 | 18天 |
希腊超 | 2024-12-16 | 卡利地亚雅典 | 奥林匹亚科斯 | 21天 |
希腊超 | 2024-12-22 | 奥林匹亚科斯 | 拉米亚 | 27天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 帕纳托利克斯 | 奥林匹亚科斯 | 41天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 48天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 阿特罗米托斯 | 奥林匹亚科斯 | 55天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 波尔图 | 奥林匹亚科斯 | 60天 |