赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 4 : 4 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 4 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-10-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 水晶宫U21 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 诺维奇U21 | 3 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-17 | 皇家联邦 | 0 : 5 | 皇家社会B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西协甲 | 2024-11-11 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 萨莫拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-11-07 | 皇家社会B队 | 1 : 1 | 巴塞罗那B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-03 | CD阿尔廷 | 1 : 0 | 皇家社会B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-10-27 | 皇家社会B队 | 1 : 1 | 安道尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-10-23 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 塔拉佐纳 | 2 : 3 | 皇家社会B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西协甲 | 2024-10-06 | 奥萨苏纳B队 | 1 : 3 | 皇家社会B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-09-29 | 皇家社会B队 | 1 : 2 | 塔拉戈纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | 卢戈 | 0 : 1 | 皇家社会B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家社会B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 南安普顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 1天 |
英U21 | 2024-11-30 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 8天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 奥尔德肖特 | 南安普顿U21 | 12天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 南安普顿U21 | 皇家社会B队 | 19天 |
英U21 | 2024-12-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 23天 |
超联杯 | 2024-12-20 | 南安普顿U21 | 葡萄牙体育B队 | 28天 |
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 50天 |
英U21 | 2025-01-17 | 南安普顿U21 | 纽卡斯尔联U21 | 56天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 南安普顿U21 | 安德莱赫特U21 | 61天 |
英U21 | 2025-01-25 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-23 | 皇家社会B队 | 塞哥维亚 | 2天 |
超联杯 | 2024-11-27 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 | 5天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 皇家社会B队 | 10天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 皇家社会B队 | 阿莫雷别塔 | 17天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 南安普顿U21 | 皇家社会B队 | 19天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 萨拉曼卡统一者 | 皇家社会B队 | 24天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 皇家社会B队 | 奥尔伦斯 | 31天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 塞尔塔B队 | 皇家社会B队 | 51天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 皇家社会B队 | 塔拉戈纳 | 59天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 奥萨苏纳B队 | 皇家社会B队 | 66天 |