赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-10-29 | 凯尔特人B队 | 2 : 1 | 哈茨后备队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏低联 | 2024-09-28 | 哈茨后备队 | 2 : 2 | 凯尔特人B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏低联 | 2024-04-20 | 哈茨后备队 | 1 : 2 | 凯尔特人B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏低联 | 2023-10-21 | 凯尔特人B队 | 1 : 2 | 哈茨后备队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯尔特人B队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-10-29 | 凯尔特人B队 | 1 : 0 | 哈茨后备队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏低联 | 2024-09-28 | 哈茨后备队 | 0 : 1 | 凯尔特人B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏低联 | 2024-04-20 | 哈茨后备队 | 0 : 2 | 凯尔特人B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏低联 | 2023-10-21 | 凯尔特人B队 | 1 : 2 | 哈茨后备队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯尔特人B队胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-09-28 | 哈茨后备队 | 2 : 2 | 凯尔特人B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏低联 | 2024-04-20 | 哈茨后备队 | 1 : 2 | 凯尔特人B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,凯尔特人B队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-09-28 | 哈茨后备队 | 0 : 1 | 凯尔特人B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏低联 | 2024-04-20 | 哈茨后备队 | 0 : 2 | 凯尔特人B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,凯尔特人B队胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-11-23 | 艾比安流浪 | 0 : 4 | 凯尔特人B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏低联 | 2024-10-29 | 凯尔特人B队 | 2 : 1 | 哈茨后备队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏低联 | 2024-10-19 | 凯尔特人B队 | 1 : 5 | 喀里多尼亚勇士 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
苏低联 | 2024-10-17 | 格雷纳 | 0 : 4 | 凯尔特人B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏低联 | 2024-09-28 | 哈茨后备队 | 2 : 2 | 凯尔特人B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏低联 | 2024-08-24 | 凯尔特人B队 | 1 : 1 | 市民服务者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏低联 | 2024-08-17 | 凯尔特人B队 | 1 : 0 | 格雷纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏低联 | 2024-08-07 | 加拉 | 2 : 2 | 凯尔特人B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏低联 | 2024-04-27 | 凯尔特人B队 | 0 : 1 | 特兰特青年 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏低联 | 2024-04-20 | 哈茨后备队 | 1 : 2 | 凯尔特人B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-11-23 | 艾比安流浪 | 0 : 2 | 凯尔特人B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏低联 | 2024-10-29 | 凯尔特人B队 | 1 : 0 | 哈茨后备队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏低联 | 2024-10-19 | 凯尔特人B队 | 0 : 1 | 喀里多尼亚勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏低联 | 2024-10-17 | 格雷纳 | 0 : 0 | 凯尔特人B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏低联 | 2024-09-28 | 哈茨后备队 | 0 : 1 | 凯尔特人B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏低联 | 2024-08-24 | 凯尔特人B队 | 1 : 0 | 市民服务者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏低联 | 2024-08-17 | 凯尔特人B队 | 1 : 0 | 格雷纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏低联 | 2024-08-07 | 加拉 | 0 : 2 | 凯尔特人B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏低联 | 2024-04-27 | 凯尔特人B队 | 0 : 1 | 特兰特青年 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏低联 | 2024-04-20 | 哈茨后备队 | 0 : 2 | 凯尔特人B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人B队胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-11-23 | 布罗克斯本 | 0 : 1 | 哈茨后备队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏低联 | 2024-11-09 | 考登比斯 | 0 : 0 | 哈茨后备队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏低联 | 2024-10-29 | 凯尔特人B队 | 2 : 1 | 哈茨后备队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏低联 | 2024-10-19 | 哈茨后备队 | 1 : 4 | 东基尔布莱德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏低联 | 2024-09-28 | 哈茨后备队 | 2 : 2 | 凯尔特人B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏低联 | 2024-09-07 | 博内斯联 | 2 : 0 | 哈茨后备队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏低联 | 2024-08-07 | 哈茨后备队 | 4 : 3 | 连利弗哥玫瑰 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
苏低联 | 2024-07-27 | 东斯特灵郡 | 1 : 4 | 哈茨后备队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏低联 | 2024-04-20 | 哈茨后备队 | 1 : 2 | 凯尔特人B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏低联 | 2024-04-13 | 博内斯联 | 2 : 4 | 哈茨后备队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨后备队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-11-23 | 布罗克斯本 | 0 : 1 | 哈茨后备队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏低联 | 2024-11-09 | 考登比斯 | 0 : 0 | 哈茨后备队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏低联 | 2024-10-29 | 凯尔特人B队 | 1 : 0 | 哈茨后备队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏低联 | 2024-10-19 | 哈茨后备队 | 1 : 0 | 东基尔布莱德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏低联 | 2024-09-28 | 哈茨后备队 | 0 : 1 | 凯尔特人B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏低联 | 2024-09-07 | 博内斯联 | 1 : 0 | 哈茨后备队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏低联 | 2024-08-07 | 哈茨后备队 | 0 : 2 | 连利弗哥玫瑰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏低联 | 2024-07-27 | 东斯特灵郡 | 1 : 1 | 哈茨后备队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏低联 | 2024-04-20 | 哈茨后备队 | 0 : 2 | 凯尔特人B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏低联 | 2024-04-13 | 博内斯联 | 1 : 0 | 哈茨后备队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨后备队胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
凯尔特人B队 | 1 | 2 | 2 | 1 | 负 |
哈茨后备队 | 0 | 2 | 2 | 5 | 负 |
今晚中超比赛将上演多场精彩对决,其中最引人注目的是广州恒大对阵上海上港的比赛。这两支球队都是中超的劲旅,实力强劲,是本赛季争冠的热门球队。广州恒大是中超历史上最成功的球队之一,曾经连续七次夺得中超冠军。而上海上港则是近年来崛起的劲旅,上赛季夺得了中超冠军,成为了广州恒大的头号竞争对手。这场比赛将是两支球队之间的直接对话,胜者将在争冠路上占据重要优势。
2024-02-29 17:54:28
2021年的中超联赛已经结束,各支球队在这个赛季中经历了激烈的角逐和殊死的拼搏。最终,上海上港以出色的表现夺得了冠军,成为了本赛季中超的最大赢家。上海上港在本赛季展现出了强大的实力和稳定的表现,他们在30轮比赛中取得了20胜7平3负的战绩,积分达到了67分。这一成绩不仅让他们成功卫冕冠军,还使他们获得了参加亚冠联赛的资格。
2024-02-29 17:53:48
2024年中超联赛即将开始,作为北京地区的代表队伍,北京国安备受瞩目。球迷们对于国安在新赛季的表现充满期待。下面将为大家介绍北京国安在2024年中超赛程中的安排以及对手分析。首先,让我们来看一下北京国安在2024年中超的赛程安排。根据赛程安排,国安将在本赛季进行30场比赛,其中15场主场比赛和15场客场比赛。国安的主场是北京工人体育场,这座场地将会成为球队的主场战场。
2024-02-29 17:53:25
中超联赛作为中国最高水平的足球赛事,吸引了无数球迷的关注和热爱。2023年中超联赛的积分榜也成为了球迷们关注的焦点。在最新的积分榜中,一些球队表现出色,领跑积分榜,而另一些球队则遭遇了困境,垫底积分榜。首先,让我们来看看领跑积分榜的球队。在本赛季中超联赛中,北京国安队展现出强大的实力,稳坐积分榜榜首。他们凭借出色的阵容和稳定的表现,一路领先其他球队。
2024-02-29 17:48:36
中超2023年度射手榜最新出炉,让我们一起来看看中超的射手王是谁,以及有哪些黑马球员在积分榜上崭露头角。在2023年的中超赛季中,射手榜上的王者是来自上海申花队的李华。这位年轻的前锋在本赛季中展现出了出色的射术和得分能力,为申花队贡献了大量的进球。李华在本赛季的比赛中一共打入了25个进球,成为了中超的射手王。除了李华之外,还有一些黑马球员在射手榜上表现出色。
2024-02-29 17:46:10
上海海港宣布退出中超的消息震惊了整个足球界,这支曾经的中超劲旅的离场无疑给中国足球带来了巨大的冲击。那么,为什么上海海港会选择退出中超呢?退出中超对中国足球的影响又会有多大呢?让我们一起来探讨。首先,我们需要了解上海海港退出中超的原因。据悉,上海海港队在经历了一系列的财务困境后,最终决定退出中超。这其中涉及到球队的财政状况、管理层的问题以及球队在中超赛场上的表现等多个方面。
2024-02-29 17:43:03