赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-02-17 | 普斯SC | 0 : 2 | 斯卡哈迪德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2023-11-14 | 普斯SC | 0 : 0 | 斯卡哈迪德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,普斯SC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-04 | 普斯SC | 1 : 1 | 巴拉蒂耶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及杯 | 2024-07-19 | 普斯SC | 2 : 5 | 扎马雷克 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
埃及甲 | 2024-05-08 | 马哈拉 | 3 : 1 | 普斯SC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-29 | 普斯SC | 1 : 1 | 卡夫达瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-21 | 佩特捷德 | 1 : 1 | 普斯SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-16 | 普斯SC | 0 : 2 | 阿尔卡纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-03-06 | 坦塔 | 0 : 1 | 普斯SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2024-03-01 | 普斯SC | 0 : 2 | 拉维耶纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-02-24 | 萨瓦赫尔 | 1 : 0 | 普斯SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及甲 | 2024-02-17 | 普斯SC | 0 : 2 | 斯卡哈迪德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普斯SC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-03 | 坦塔 | 0 : 1 | 斯卡哈迪德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2024-05-07 | 佩特捷德 | 2 : 1 | 斯卡哈迪德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-29 | 斯卡哈迪德 | 0 : 3 | 阿尔卡纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-21 | 坦塔 | 1 : 0 | 斯卡哈迪德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-16 | 斯卡哈迪德 | 2 : 2 | 拉维耶纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及甲 | 2024-03-06 | 萨瓦赫尔 | 0 : 0 | 斯卡哈迪德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2024-03-01 | 马哈拉 | 1 : 1 | 斯卡哈迪德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-02-24 | 斯卡哈迪德 | 1 : 3 | 瓦迪格拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
埃及甲 | 2024-02-17 | 普斯SC | 0 : 2 | 斯卡哈迪德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2024-02-12 | 斯卡哈迪德 | 2 : 0 | 卡夫达瓦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯卡哈迪德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 4 | 23 | 23 | 0 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 | 7 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-17 | 普斯SC | 斯卡哈迪德 | 2天 |
埃及甲 | 2024-12-08 | 达雅洛特 | 普斯SC | 23天 |
埃及甲 | 2024-12-22 | 普斯SC | 阿尔卡纳 | 37天 |
埃及甲 | 2025-01-12 | 普斯SC | 亚历山大竞技 | 58天 |
埃及甲 | 2025-01-19 | 普斯SC | 瓦迪格拉 | 65天 |
埃及甲 | 2025-01-26 | 普斯SC | 埃及电信 | 72天 |
埃及甲 | 2025-02-24 | 普斯SC | 巴拉蒂耶 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-17 | 普斯SC | 斯卡哈迪德 | 2天 |
埃及甲 | 2024-12-09 | 阿尔卡纳 | 斯卡哈迪德 | 24天 |
埃及甲 | 2024-12-22 | 斯卡哈迪德 | 埃及电信 | 37天 |
埃及甲 | 2025-01-27 | 阿斯旺 | 斯卡哈迪德 | 73天 |
埃及甲 | 2025-03-10 | 西梅德斯 | 斯卡哈迪德 | 114天 |