赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-03-30 | 莱加内斯 | 2 : 3 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
国王杯 | 2025-02-06 | 皇马 | 3 : 2 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2024-11-25 | 皇马 | 3 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱加内斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-03-30 | 莱加内斯 | 2 : 1 | 皇马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国王杯 | 2025-02-06 | 皇马 | 2 : 1 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-11-25 | 皇马 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱加内斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-02-06 | 皇马 | 3 : 2 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2024-11-25 | 皇马 | 3 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,莱加内斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-02-06 | 皇马 | 2 : 1 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-11-25 | 皇马 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,莱加内斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-03-30 | 莱加内斯 | 2 : 3 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-03-16 | 贝蒂斯 | 3 : 2 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-03-08 | 莱加内斯 | 1 : 2 | 塞尔塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-03-02 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 莱加内斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-02-24 | 莱加内斯 | 0 : 3 | 皇家社会 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-02-15 | 阿拉维斯 | 3 : 3 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2025-02-09 | 莱加内斯 | 0 : 2 | 瓦伦西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2025-02-06 | 皇马 | 3 : 2 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-02-01 | 巴列卡诺 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-01-27 | 莱加内斯 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱加内斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-03-30 | 莱加内斯 | 2 : 1 | 皇马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-03-16 | 贝蒂斯 | 0 : 2 | 莱加内斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-03-08 | 莱加内斯 | 1 : 2 | 塞尔塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-03-02 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-02-24 | 莱加内斯 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-02-15 | 阿拉维斯 | 1 : 2 | 莱加内斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-02-09 | 莱加内斯 | 0 : 2 | 瓦伦西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2025-02-06 | 皇马 | 2 : 1 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-02-01 | 巴列卡诺 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-01-27 | 莱加内斯 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱加内斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-04-02 | 皇家社会 | 4 : 3 | 皇马 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
西甲 | 2025-03-30 | 莱加内斯 | 2 : 3 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2025-03-16 | 皇马 | 2 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-03-13 | 皇马 | 0 : 1 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-03-09 | 巴列卡诺 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-03-05 | 马竞 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-03-02 | 皇马 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国王杯 | 2025-02-27 | 皇马 | 1 : 0 | 皇家社会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-02-23 | 赫罗纳 | 0 : 2 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-02-20 | 曼城 | 1 : 3 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-04-02 | 皇家社会 | 1 : 1 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-03-30 | 莱加内斯 | 2 : 1 | 皇马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-03-16 | 皇马 | 2 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-03-13 | 皇马 | 0 : 1 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-03-09 | 巴列卡诺 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-03-05 | 马竞 | 1 : 1 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-03-02 | 皇马 | 1 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2025-02-27 | 皇马 | 1 : 0 | 皇家社会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-02-23 | 赫罗纳 | 0 : 1 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-02-20 | 曼城 | 0 : 2 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-08 | 莱加内斯 | 奥萨苏纳 | 3天 |
西甲 | 2025-04-13 | 莱加内斯 | 巴萨 | 8天 |
西甲 | 2025-04-20 | 马略卡 | 莱加内斯 | 15天 |
西甲 | 2025-04-25 | 莱加内斯 | 赫罗纳 | 20天 |
西甲 | 2025-05-05 | 塞维利亚 | 莱加内斯 | 30天 |
西甲 | 2025-05-12 | 莱加内斯 | 西班牙人 | 37天 |
西甲 | 2025-05-15 | 比利亚雷亚尔 | 莱加内斯 | 40天 |
西甲 | 2025-05-19 | 拉斯帕尔马斯 | 莱加内斯 | 44天 |
西甲 | 2025-05-26 | 莱加内斯 | 巴拉多利德 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-05 | 皇马 | 瓦伦西亚 | 1天 |
欧冠 | 2025-04-09 | 阿森纳 | 皇马 | 4天 |
西甲 | 2025-04-13 | 阿拉维斯 | 皇马 | 9天 |
欧冠 | 2025-04-17 | 皇马 | 阿森纳 | 12天 |
西甲 | 2025-04-21 | 皇马 | 毕尔巴鄂 | 16天 |
西甲 | 2025-04-24 | 赫塔菲 | 皇马 | 19天 |
国王杯 | 2025-04-27 | 巴萨 | 皇马 | 22天 |
西甲 | 2025-05-05 | 皇马 | 塞尔塔 | 30天 |
西甲 | 2025-05-12 | 巴萨 | 皇马 | 37天 |
西甲 | 2025-05-15 | 皇马 | 马略卡 | 40天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 3 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
今晚中超比赛将上演多场精彩对决,其中最引人注目的是广州恒大对阵上海上港的比赛。这两支球队都是中超的劲旅,实力强劲,是本赛季争冠的热门球队。广州恒大是中超历史上最成功的球队之一,曾经连续七次夺得中超冠军。而上海上港则是近年来崛起的劲旅,上赛季夺得了中超冠军,成为了广州恒大的头号竞争对手。这场比赛将是两支球队之间的直接对话,胜者将在争冠路上占据重要优势。
2024-02-29 17:54:28
2021年的中超联赛已经结束,各支球队在这个赛季中经历了激烈的角逐和殊死的拼搏。最终,上海上港以出色的表现夺得了冠军,成为了本赛季中超的最大赢家。上海上港在本赛季展现出了强大的实力和稳定的表现,他们在30轮比赛中取得了20胜7平3负的战绩,积分达到了67分。这一成绩不仅让他们成功卫冕冠军,还使他们获得了参加亚冠联赛的资格。
2024-02-29 17:53:48
2024年中超联赛即将开始,作为北京地区的代表队伍,北京国安备受瞩目。球迷们对于国安在新赛季的表现充满期待。下面将为大家介绍北京国安在2024年中超赛程中的安排以及对手分析。首先,让我们来看一下北京国安在2024年中超的赛程安排。根据赛程安排,国安将在本赛季进行30场比赛,其中15场主场比赛和15场客场比赛。国安的主场是北京工人体育场,这座场地将会成为球队的主场战场。
2024-02-29 17:53:25
中超联赛作为中国最高水平的足球赛事,吸引了无数球迷的关注和热爱。2023年中超联赛的积分榜也成为了球迷们关注的焦点。在最新的积分榜中,一些球队表现出色,领跑积分榜,而另一些球队则遭遇了困境,垫底积分榜。首先,让我们来看看领跑积分榜的球队。在本赛季中超联赛中,北京国安队展现出强大的实力,稳坐积分榜榜首。他们凭借出色的阵容和稳定的表现,一路领先其他球队。
2024-02-29 17:48:36
中超2023年度射手榜最新出炉,让我们一起来看看中超的射手王是谁,以及有哪些黑马球员在积分榜上崭露头角。在2023年的中超赛季中,射手榜上的王者是来自上海申花队的李华。这位年轻的前锋在本赛季中展现出了出色的射术和得分能力,为申花队贡献了大量的进球。李华在本赛季的比赛中一共打入了25个进球,成为了中超的射手王。除了李华之外,还有一些黑马球员在射手榜上表现出色。
2024-02-29 17:46:10
上海海港宣布退出中超的消息震惊了整个足球界,这支曾经的中超劲旅的离场无疑给中国足球带来了巨大的冲击。那么,为什么上海海港会选择退出中超呢?退出中超对中国足球的影响又会有多大呢?让我们一起来探讨。首先,我们需要了解上海海港退出中超的原因。据悉,上海海港队在经历了一系列的财务困境后,最终决定退出中超。这其中涉及到球队的财政状况、管理层的问题以及球队在中超赛场上的表现等多个方面。
2024-02-29 17:43:03